SCOTT Speedster 20 Disc

SCOTT Speedster 20 Disc

Model: 280641

Key Features

  • Speedster Disc Alloy Frame
  • Shimano Tiagra Disc 20 Speed
  • Syncros Race 24 Disc Rims
  • Schwalbe Lugano Tires

Size chart

1,199.00 

10 in stock
Clear

1,199.00 

Frame Size
This option is required
XXS XS S M L XL XXL
Clear selection
Categories: ,

The SCOTT Speedster is light, agile and cost efficient. The Speedster 20 Disc features a Shimano Tiagra groupset, Syncros components and disc brakes, providing you with ample amounts of control. You’ll be upping your velocity in no time!

  • Frame

    Speedster Disc / 6061 D.Butted Alloy
    Endurance geometry / Integrated Headtube, int. cable routing
  • Fork

    Speedster Disc Carbon
    1 1/8″-1 1/4″ Carbon steerer
  • Rear Derailleur

    Shimano Tiagra RD-4700-GS
    20 Speed
  • Front Derailleur

    Shimano Tiagra FD-4700
  • Shifters

    Shimano Tiagra ST-4700
    Dual control 20 Speed
  • Crankset

    Shimano Tiagra FC-4700
    Hyperdrive 50×34 T
  • BB-Set

    Shimano BB-RS500-PB
  • Chain

    KMC X10
  • Cassette

    Shimano CS-HG500
    10 Speed 11-32 T
  • Brakes

    Shimano BR-RS305 Black Mech.Disc
  • Rotor

    Shimano SM-RT64 rotor 160/F and 160/R
  • Handlebar

    Syncros Creston 2.0 Compact
    31.8mm
  • H’stem

    JD ST123A Alloy
    1 1/8″ / four Bolt 31.8mm
  • Seatpost

    Syncros RR2.5 27.2/350mm
  • Seat

    Syncros Tofino Regular 2.5
  • Headset

    Integrated Steel Cup
  • Hub (Front)

    Formula Team II CL Disc 28 H
  • Hub (Rear)

    Formula Team II CL Disc 28 H
  • Spokes

    SHA-DAR Black 2mm
  • Rims

    Syncros Race 24 Disc
    28 Front / 28 Rear
  • Front Tire

    Schwalbe Lugano
    700x32C
  • Rear Tire

    Schwalbe Lugano
    700x32C
  • Approx weights in KG

    10.20
  • Approx weights in LBS

    22.49
  • Max. System Weight

    120 kg
    The overall weight includes the bike
    the rider
    the equipment
    and possible additional luggage.

  • MM
  • INCHES
XXS/47 XS/49 S/52 M/54 L/56 XL/58 XXL/61
A head tube angle 70.5 ° 71.0 ° 72.0 ° 72.5 ° 73.0 ° 73.3 ° 73.3 °
B head tube length 111.0 mm 4.4 in 121.0 mm 4.8 in 141.0 mm 5.6 in 161.0 mm 6.3 in 181.0 mm 7.1 in 201.0 mm 7.9 in 221.0 mm 8.7 in
C top tube horizontal 505.0 mm 19.9 in 515.0 mm 20.3 in 530.0 mm 20.9 in 545.0 mm 21.5 in 560.0 mm 22.0 in 575.0 mm 22.6 in 590.0 mm 23.2 in
D standover height 725.3 mm 28.6 in 741.1 mm 29.2 in 767.5 mm 30.2 in 787.5 mm 31.0 in 807.5 mm 31.8 in 827.1 mm 32.6 in 851.4 mm 33.5 in
E BB offset -67.0 mm -2.6 in -67.0 mm -2.6 in -67.0 mm -2.6 in -67.0 mm -2.6 in -67.0 mm -2.6 in -67.0 mm -2.6 in -67.0 mm -2.6 in
F BB height 282.0 mm 11.1 in 282.0 mm 11.1 in 282.0 mm 11.1 in 282.0 mm 11.1 in 282.0 mm 11.1 in 282.0 mm 11.1 in 282.0 mm 11.1 in
G wheel base 973.1 mm 38.3 in 979.4 mm 38.6 in 981.2 mm 38.6 in 986.8 mm 38.9 in 991.6 mm 39.0 in 999.0 mm 39.3 in 1,012.7 mm 39.9 in
H BB center to toptube center 410.0 mm 16.1 in 430.0 mm 16.9 in 460.0 mm 18.1 in 480.0 mm 18.9 in 500.0 mm 19.7 in 520.0 mm 20.5 in 550.0 mm 21.7 in
I BB center to top of seattube 470.0 mm 18.5 in 490.0 mm 19.3 in 520.0 mm 20.5 in 540.0 mm 21.3 in 560.0 mm 22.0 in 580.0 mm 22.8 in 610.0 mm 24.0 in
J seat angle 75.0 ° 75.0 ° 74.5 ° 74.0 ° 73.5 ° 73.1 ° 73.0 °
K chainstay 415.0 mm 16.3 in 415.0 mm 16.3 in 415.0 mm 16.3 in 415.0 mm 16.3 in 415.0 mm 16.3 in 415.0 mm 16.3 in 415.0 mm 16.3 in
L reach 366.6 mm 14.4 in 373.5 mm 14.7 in 377.3 mm 14.9 in 381.2 mm 15.0 in 384.6 mm 15.1 in 389.0 mm 15.3 in 397.0 mm 15.6 in
M stack 516.7 mm 20.3 in 527.9 mm 20.8 in 550.5 mm 21.7 in 571.3 mm 22.5 in 592.3 mm 23.3 in 612.5 mm 24.1 in 613.6 mm 24.2 in
N stem length
XXS/47 XS/49 S/52 M/54 L/56 XL/58 XXL/61
A head tube angle 70.5 ° 71.0 ° 72.0 ° 72.5 ° 73.0 ° 73.3 ° 73.3 °
B head tube length 111.0 mm 4.4 in 121.0 mm 4.8 in 141.0 mm 5.6 in 161.0 mm 6.3 in 181.0 mm 7.1 in 201.0 mm 7.9 in 221.0 mm 8.7 in
C top tube horizontal 505.0 mm 19.9 in 515.0 mm 20.3 in 530.0 mm 20.9 in 545.0 mm 21.5 in 560.0 mm 22.0 in 575.0 mm 22.6 in 590.0 mm 23.2 in
D standover height 725.3 mm 28.6 in 741.1 mm 29.2 in 767.5 mm 30.2 in 787.5 mm 31.0 in 807.5 mm 31.8 in 827.1 mm 32.6 in 851.4 mm 33.5 in
E BB offset -67.0 mm -2.6 in -67.0 mm -2.6 in -67.0 mm -2.6 in -67.0 mm -2.6 in -67.0 mm -2.6 in -67.0 mm -2.6 in -67.0 mm -2.6 in
F BB height 282.0 mm 11.1 in 282.0 mm 11.1 in 282.0 mm 11.1 in 282.0 mm 11.1 in 282.0 mm 11.1 in 282.0 mm 11.1 in 282.0 mm 11.1 in
G wheel base 973.1 mm 38.3 in 979.4 mm 38.6 in 981.2 mm 38.6 in 986.8 mm 38.9 in 991.6 mm 39.0 in 999.0 mm 39.3 in 1,012.7 mm 39.9 in
H BB center to toptube center 410.0 mm 16.1 in 430.0 mm 16.9 in 460.0 mm 18.1 in 480.0 mm 18.9 in 500.0 mm 19.7 in 520.0 mm 20.5 in 550.0 mm 21.7 in
I BB center to top of seattube 470.0 mm 18.5 in 490.0 mm 19.3 in 520.0 mm 20.5 in 540.0 mm 21.3 in 560.0 mm 22.0 in 580.0 mm 22.8 in 610.0 mm 24.0 in
J seat angle 75.0 ° 75.0 ° 74.5 ° 74.0 ° 73.5 ° 73.1 ° 73.0 °
K chainstay 415.0 mm 16.3 in 415.0 mm 16.3 in 415.0 mm 16.3 in 415.0 mm 16.3 in 415.0 mm 16.3 in 415.0 mm 16.3 in 415.0 mm 16.3 in
L reach 366.6 mm 14.4 in 373.5 mm 14.7 in 377.3 mm 14.9 in 381.2 mm 15.0 in 384.6 mm 15.1 in 389.0 mm 15.3 in 397.0 mm 15.6 in
M stack 516.7 mm 20.3 in 527.9 mm 20.8 in 550.5 mm 21.7 in 571.3 mm 22.5 in 592.3 mm 23.3 in 612.5 mm 24.1 in 613.6 mm 24.2 in
N stem length